Производительность | Стоимость от |
---|---|
до 1 000 м³/ч | 24 000 руб. |
1 500–3 000 м³/ч | 30 000 руб. |
3 500–5 000 м³/ч | 48 000 руб. |
свыше 5 500 м³/ч | 60 000 руб. |
Производительность | Стоимость от |
---|---|
до 1 000 м³/ч | 12 000 руб. |
1 500–3 000 м³/ч | 15 000 руб. |
3 500–5 000 м³/ч | 24 000 руб. |
свыше 5 500 м³/ч | 30 000 руб. |
Производительность | Стоимость от |
---|---|
до 1 000 м³/ч | 29 000 руб. |
до 3 000 м³/ч | 36 000 руб. |
до 5 000 м³/ч | 53 000 руб. |
свыше 5 500 м³/ч | 60 000 руб. |
Оборудование | Стоимость от |
---|---|
Приточная установка | 5 000 руб. |
Вытяжная установка | 6 000 руб. |
Приточно-вытяжная установка | 7 000 руб. |
Тип вентилятора | Производительность | Цена от |
---|---|---|
Канальный | до 500 м³/ч | 5 000 руб. |
до 1 000 м³/ч | 10 000 руб. | |
1 000–5 000 м³/ч | 12 000 руб. | |
5 000–10 000 м³/ч | 15 000 руб. | |
10 000–50 000 м³/ч | 20 000 руб. | |
Крышный | — | от 10 000 руб. |
Радиальный | — | от 5 000 руб. |
Осевой | — | от 5 000 руб. |
Оборудование | Цена за единицу |
---|---|
Диффузор круглого сечения | 300 руб. |
Дроссель-клапан | 350 руб. |
Воздушный клапан | 300 руб. |
Камера статического давления | 300 руб. |
Огнезадерживающий клапан с покрытием | 7 000 руб. |
Размер решетки (S) | Стоимость |
---|---|
до 0,09 м² | 310 руб. |
0,09–0,36 м² | 410 руб. |
0,36–1 м² | 690 руб. |
свыше 1 м² | 870 руб. |
Вид оборудования | Цена от |
---|---|
Электронагреватель | 5 000 руб. |
Водяной нагреватель | 15 000 руб. |
Обвязка водяного нагревателя | 10 000 руб. |
Работы | Стоимость |
---|---|
Щит управления вентиляцией | от 10 000 руб. |
Привод воздушной заслонки | 2 000 руб. |
Монтаж узла обвязки | 500 руб. |
Пластинчатый рекуператор | 3 000 руб. |
Роторный рекуператор | 5 000 руб. |
Пусконаладочные работы | 4 500 руб./система |
Вид работ | Цена |
---|---|
Отверстия (до 160 мм / 250 мм / 350 мм) | 1 000 / 1 500 / 2 500 руб. за 10 см |
Алмазное сверление (до 250 мм) | 10 000 руб./10 см |
Штроба под кабель | 1 000 руб./м.п. |
Доставка, сборка/разборка туры | от 2 000 руб. |
Сборка/разборка подвесного потолка | 500 руб./м² |
Услуга | Стоимость от |
---|---|
Автовышка (до 16 м) | 8 000 руб./день |
Подъем оборудования на этаж | 250 руб./этаж |
Сборка туры | 3 000 руб./шт. |
Услуга | Цена |
---|---|
Выезд инженера (по Москве, в пределах МКАД) | Бесплатно |
За пределы МКАД | 50 руб./км |
Доставка оборудования (по Москве) | 2 000 руб. |
Доставка за МКАД | 50 руб./км |
Выезд монтажной бригады | Включён в стоимость монтажа |
Примеры цен:
Размер (мм) | Стоимость |
---|---|
150×150 | 1 000 руб. |
250×200 | 1 150 руб. |
300×300 | 1 300 руб. |
400×400 | 1 500 руб. |
500×500 | 1 700 руб. |
600×400 | 1 700 руб. |
Диаметр | Цена |
---|---|
d100 | 600 руб. |
d250 | 1 100 руб. |
d400 | 1 400 руб. |
d630 | 1 800 руб. |
d710 | 2 000 руб. |
Тип воздуховодов | Цена от |
---|---|
Прямоугольные | 1 000 руб./м² |
Круглые | 600 руб./м² |
Работа | Цена |
---|---|
Прямоугольные воздуховоды | 500 руб. |
Круглые воздуховоды | 300 руб. |
Вид изоляции | Цена от |
---|---|
Минеральная вата до 50 мм | 500 руб./м² |
Минеральная вата до 20 мм | 100 руб./м² |
Обклейка матами ROCKWOOL | 350 руб./м² |
Огнезащитная обработка (мастика) | 200 руб./м² |
Обклейка пенофолом | 250 руб./м² |
Тепло-шумоизоляция минватой | 300 руб./м² |
Объект | Цена |
---|---|
Магазины, ТЦ, супермаркеты | 135 руб. |
Кафе, рестораны, бары | 160 руб. |
Кальянные | 150 руб. |
Производственные помещения | 170 руб. |
Склады, ангары | 90 руб. |
Серверные, ЦОД | 195 руб. |
Офисы, бизнес-центры | 115 руб. |
Финансовые учреждения | 140 руб. |
Фитнес-клубы, спортзалы | 115 руб. |
Бассейны, SPA | 160 руб. |
Салоны красоты | 115 руб. |
Гостиницы, отели, хостелы | 140 руб. |
Квартиры, дома, коттеджи | 170 руб. |
Многоквартирные жилые комплексы | 170 руб. |
Школы, детсады | 195 руб. |
Больницы, клиники | 170 руб. |
Лицензия СРО (саморегулируемой организации) в строительной сфере представляет собой допуск к выполнению определённых видов работ, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов. Данный допуск заменил государственную систему лицензирования, которая была упразднена в 2010 году.
Этот документ необходим, если ваша компания выполняет опасные, сложные или капитальные строительные работы. Например, проектирует здания, строит многоэтажные дома или занимается реконструкцией крупных объектов. Без допуска СРО заключить контракт на такие работы просто не получится.Номер: СРО-С-296-18042018
Будучи частью «ПСК Аксиома», Иван не только выполняет проекты, но и активно участвует в развитии компании. Он внедряет новые технологии, помогает молодым специалистам осваивать инженерные тонкости и повышает уровень качества выполняемых работ. Благодаря его опыту и вниманию к деталям, каждый объект компании отвечает высоким стандартам безопасности и надёжности.